1° anno - Primo periodo didattico. Lezioni dal 28/09/2009 al 04/11/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
---|---|---|---|
Lunedì | 14:00 - 18:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Martedì | 16:00 - 18:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Nota: L'orario delle lezioni è modificabile in base alle esigenze degli studenti. Per gli studenti interessati a seguire il corso. informo che la prima lezione di Lunedì 28 settembre sarà dalle 16 alle 18, in aula 4; la lezione del martedì non subirà cambiamenti (16-18), quella del mercoledì 30 dovrà essere spostata ad altro orario per problemi della docente | |||
1° anno - Primo periodo didattico. Lezioni dal 30/09/2008 al 05/11/2008 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2017 al 19/01/2018 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 17:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Nota: Lezioni in Aula 4 via Valperga Caluso 35 Esercitazioni in Aula 4 e/o laboratorio via Valperga Caluso 35 | |||
GEORISORSE (MFN0901) | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2021 al 21/01/2022 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 16:00 | Aula Ruffini Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula Ruffini Dipartimento di Scienze della Terra | |
GEOLOGIA DEL SEDIMENTARIO (MFN0627) | |||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 05/10/2020 al 22/01/2021 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 9:00 - 11:00 | Aula Pognante Dipartimento di Scienze della Terra | |
Martedì | 14:30 - 16:30 | Aula Pognante Dipartimento di Scienze della Terra | |
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2014 al 15/01/2015 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | Aula B - Disegno Istituto Galileo Ferraris | |
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Aula 3 Dipartimento di Scienze della Terra | |
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2012 al 19/12/2012 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 17:00 | Aula Informatica 4 Torino Esposizioni - Ingresso al n° 15 | |
Mercoledì | 9:00 - 17:00 | Aula Informatica 4 Torino Esposizioni - Ingresso al n° 15 | |
VULCANOLOGIA (STE0150) | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2017 al 19/01/2018 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 15:00 - 17:00 | Aula 3 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Giovedì | 15:00 - 17:00 | Aula B - Disegno Istituto Galileo Ferraris | |
GEOFISICA APPLICATA (MFN0920) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 23/11/2015 al 15/01/2016 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 18:00 | Aula B - Disegno Istituto Galileo Ferraris | |
Nota: Modulo Strutture Geotecniche (Ferrero e Comina) | |||
GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA (MFN0622) | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 05/10/2020 al 23/12/2020 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 10:00 - 13:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Nota: Calendario lezioni su https://unito.prod.up.cineca.it/calendarioPubblico/linkCalendarioId=5f627012253766001789690e | |||
MATEMATICA (STE0003) | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 26/09/2023 al 12/01/2024 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 9:00 - 12:00 | Aula Ruffini Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 9:00 - 12:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2015 al 15/01/2016 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 9:00 - 11:00 | Aula 3 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2012 al 20/01/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 18:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Nota: lezioni in Aula 4, via Valperga Caluso 35 | |||
RISCHIO SISMICO E VULCANICO (STE0071) | |||
2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 01/10/2018 al 18/01/2019 | |||
giorni | orario | aula | |
Nota: oltre alle lezioni teoriche sono previste tre escursioni che si tengono il venerdì | |||
RISPOSTA SISMICA LOCALE E STABILITA' DEI PENDII (STE0111) | |||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
PETROGENESI (MFN0904) | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 05/10/2020 al 22/01/2021 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Nota: NOTA: Alcune lezioni del giovedì si terranno in Aula Pognante (invece che in Aula Palazzina), con calendario che sarà definito il prima possibile | |||
- Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MICROTETTONICA CON LABORATORIO (STE0116) | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2023 al 15/01/2024 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:30 - 11:00 | Aula Pognante Dipartimento di Scienze della Terra | |
Giovedì | 11:00 - 13:30 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
GEOLOGIA REGIONALE (MFN1614) | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2015 al 15/01/2016 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 14:00 - 16:00 | Aula Pognante Dipartimento di Scienze della Terra | |
Martedì | 11:00 - 13:00 | Aula Pognante Dipartimento di Scienze della Terra | |
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2012 al 31/01/2013 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 16:00 - 17:00 | Aula B - Disegno Istituto Galileo Ferraris | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula 3 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Giovedì | 14:00 - 16:00 | Aula 3 Dipartimento di Scienze della Terra | |
FISICA TERRESTRE (MFN0616) | |||
3° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
MINERALOGIA CON LABORATORIO (MFN0644) | |||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 06/10/2020 al 21/01/2021 | |||
giorni | orario | aula | |
GEOLOGIA APPLICATA E PRINCIPI DI GEOTECNICA (STE0053) | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2017 al 19/01/2018 | |||
giorni | orario | aula | |
GEOLOGIA ECONOMICA (STE0114) | |||
2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2017 al 19/01/2018 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 9:00 - 11:00 | Aula Pognante Dipartimento di Scienze della Terra | |
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula 3 Dipartimento di Scienze della Terra | |
CHIMICA (MFN0611 ) | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 25/09/2023 al 12/01/2024 | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 29/09/2014 al 15/01/2015 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula 3 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 10:00 - 13:00 | Aula Informatica 4 Torino Esposizioni - Ingresso al n° 15 | |
1° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
LINGUA INGLESE (STE0054) | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2017 al 19/01/2018 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 10:00 - 13:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
1° anno, 2° anno - Primo semestre. Lezioni dal 06/10/2014 al 09/01/2015 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 16:00 - 18:00 | Aula Ruffini Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 16:00 - 18:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Nota: Sono previste tre escursioni didattiche | |||
OPERE GEOTECNICHE (STE0027) | |||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 28/09/2015 al 15/01/2016 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Martedì | 9:00 - 11:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
IDROGEOLOGIA (MFN0629) | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2017 al 19/01/2018 | |||
giorni | orario | aula | |
PETROGRAFIA DEL SEDIMENTARIO (STE0109) | |||
1° anno, 2° anno - Primo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
GEOLOGIA DEL QUATERNARIO (STE0004) | |||
3° anno - Primo semestre. Lezioni dal 02/10/2017 al 19/01/2018 | |||
giorni | orario | aula | |
3° anno - Quarto periodo didattico. Lezioni dal 03/05/2010 al 09/06/2010 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 16:00 - 18:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Martedì | 14:00 - 18:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 9:00 - 11:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 17:00 - 18:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
1° anno - Quarto periodo didattico. Lezioni dal 12/05/2009 al 23/06/2009 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 16:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Nota: Lezione del 23/06/2009, recupero della festività del 2/96/2009 | |||
3° anno - Secondo periodo didattico. Lezioni dal 22/03/2011 al 22/06/2011 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 18:00 | Aula Informatica 4 Torino Esposizioni - Ingresso al n° 15 | |
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Aula Informatica 4 Torino Esposizioni - Ingresso al n° 15 | |
RILEVAMENTO GEOLOGICO II (MFN0651) | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
5° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 19/03/2018 al 16/05/2018 | |||
giorni | orario | aula | |
LABORATORIO DI PETROGRAFIA (MFN0637) | |||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 08/03/2021 al 31/05/2021 | |||
giorni | orario | aula | |
1° anno, 2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 29/02/2016 al 10/06/2016 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 9:00 - 12:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
PETROGRAFIA CON LABORATORIO (MFN1607) | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 08/03/2021 al 18/06/2021 | |||
giorni | orario | aula | |
TETTONICA E GEOLOGIA REGIONALE (MFN1609) | |||
2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 04/03/2024 al 14/06/2024 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 11:00 - 13:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 11:00 - 13:00 | Aula Palazzina Dipartimento di Scienze della Terra | |
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Aula B - Disegno Istituto Galileo Ferraris | |
GEOLOGIA STRUTTURALE APPLICATA (MFN1496) | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 06/03/2024 al 16/06/2024 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | Aula Pognante Dipartimento di Scienze della Terra | |
Giovedì | 9:00 - 11:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
1° anno, 2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 02/03/2015 al 12/06/2015 | |||
giorni | orario | aula | |
Lunedì | 8:00 - 10:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
Martedì | 16:00 - 18:00 | Aula 4 Dipartimento di Scienze della Terra | |
RILEVAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE (MFN0908) | |||
1° anno, 2° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 29/02/2016 al 10/06/2016 | |||
giorni | orario | aula | |
Mercoledì | 9:00 - 12:00 | Aula B - Disegno Istituto Galileo Ferraris | |
- Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
GEOMORFOLOGIA APPLICATA E CARTOGRAFIA GEOTEMATICA (STE0006) | |||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 29/02/2016 al 10/06/2016 | |||
giorni | orario | aula | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | Aula Informatica 4 Torino Esposizioni - Ingresso al n° 15 | |
LABORATORIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE (MFN0925) | |||
3° anno - Secondo semestre. | |||
giorni | orario | aula | |
Pagine: